Insta360 X4
483,90 € s PDV-om
Insta360 X4
Akcijska kamera od 360 stupnjeva s izvrsnom kvalitetom slike i dugim trajanjem baterije
Ključne značajke X4
8K 360° video omogućuje vam snimanje detaljnih 360° videa u 8K rezoluciji
5.7K60FPS u 360° nudi veću stopu osvježavanja i bolju kvalitetu slike, idealno za sport ili scene s puno kretanja.
Nevidljivi selfie stick automatski nestaje iz videa - omogućujući vam snimanje kadrova iz treće osobe.
Aktivni HDR od 360°: Inovativni HDR video način rada poboljšava detalje i održava stabilizaciju za akcijske snimke.
4K60fp način rada s jednom lećom X4 se može koristiti kao tradicionalna akcijska kamera s jednom lećom, sada glatkijom pri 4K60fps.
Poboljšana stabilizacija i izdržljivost: FlowState stabilizacija i vodootpornost do dubine od 10 metara (33 stope), spreman za avanturu u bilo kojem okruženju.
Ponovno kadriranje nakon snimanja: Omogućuje odabir najboljih kutova nakon snimanja bez ponovnog snimanja scena.
Fotografije od 72 MP: Pruža veliku rezoluciju za snimke zbog kojih ćete zastati i diviti se njihovoj kvaliteti.
.png)
Najbolja kvaliteta slike!
8K je ovdje! Svaki kadar akcije i svaki trag boje u nevjerojatnim detaljima. Insta360 X4 akcijska kamera od 360° sa senzorom od 1/2''. Rezolucija 360° videa je 8K/30fps, s 4K do 100fps. Rezolucija fotografije do 72 Mpx.
.png)
Veći broj sličica u sekundi, veća kvaliteta
Glatke i oštrije slike za svaki kadar s poboljšanih 60 sličica u sekundi! Idealno za akcijske sportove ili scene s puno kretanja. Za kinematografsku usporenu snimku, pokrenite je pri 4K100fps! Snimanje od 360º je u izboru najboljih kutova nakon snimanja. Uz alate za ponovno kadriranje koje pokreće AI u aplikaciji Insta360, samo snimajte i nakon snimanja pronađite savršenu snimku.
.png)
Nevidljivi selfi štap
Traka će automatski nestati iz zapisa! Snimite nevjerojatne snimke iz trećeg lica i kutove poput dronova nemoguće s drugim akcijskim kamerama.
Inovativni HDR video mod
Inovativni HDR video način briljira u detaljima i održava stabilizaciju za akcijske sportove. Aktivni HDR naglašava boje u svijetlim i sjenama koje drugim akcijskim kamerama nedostaju.
.png)
Fotografije od 72 megapiksela
Snimite slike od 360° koje će vas natjerati da zastanete i pogledate. Fotografije od 72 megapiksela s više jasnoće i detalja nego ikada prije!
4K/60 Single-Lens Mode
S 4K/60 načinom rada s jednim objektivom na Insta360 X4. Uronite u akciju uz dvostruko glatkije iskustvo pri 4K60fps u usporedbi s prethodnom verzijom X3 i proširite svoj pogled uz MaxView i kut od 170°. Otkrijte kvalitetu i fluidnost akcijskih snimaka uz novi ultraširoki kadar!
.png)
Kristalno čist 4K/30fps
Neka se svijet vrti oko vas uz ME način rada na Insta360 X4, sada s kristalno jasnim 4K/30fps ili ultra usporenim 2,7K/120fps. Nevidljivi selfie stick znači da uvijek možete biti u središtu akcije!
FlowState stabilizacija Insta360 X4
Doživite neusporedivu stabilnost bez obzira na avanturu. Uz Insta360 X4 FlowState stabilizaciju, svaki snimak postaje umjetničko djelo, bilo na neravnom terenu ili u valovima.
Auto Dash
Automatski uključite kameru i počnite snimati u bilo kojem načinu rada čim je spojite na vanjski izvor napajanja, baš kao kamera u automobilu.
Loop Recording
Kontinuirano snimanje i spremanje samo zadnjeg fiksnog segmenta.
.png)
Stabilnost i neograničeni kut gledanja
Prkosite gravitaciji i snimajte adrenalinska iskustva poput paraglidinga ili zabavnih atrakcija, a vaši će videozapisi uvijek biti savršeno uravnoteženi.
Intuitivni zaštitni poklopci
Insta360 X4 dolazi s intuitivnim zaštitnim poklopcima. Odaberite standardnu zaštitu ili vrhunske poklopce od kaljenog stakla za maksimalnu sigurnost i očuvanje kvalitete slike.
Kontrola gestama
Snimite sliku ili počnite snimati jednostavnom gestom. Samo signalizirajte kameri kada ste spremni za polazak
Izvrstan zvuk
Insta360 X4 osigurava da je zvuk uvijek čist i bez ometajućih zvukova vjetra, tako da su vaša iskustva uhvaćena u punom sjaju.
Glasovno upravljanje 2.0
Napredni algoritam glasovne kontrole zna što treba učiniti.
Kompatibilnost sa slušalicama za kacigu
Uparite kameru s vrhunskim Bluetooth slušalicama za upravljanje glasom bez ruku i jasan, oštar zvuk izravno iz interkoma svaki put kada se vozite.
.png)
Dugo trajanje baterije
S baterijom kapaciteta 2290mAh, X4 pruža 135 minuta snimanja pri 5.7K/30fps, što je 67% više od prethodnog modela X3!
Vodootporan do dubine od 10 metara
Insta360 X4 je vodootporan do dubine od 10 metara . Za još dublje urone koristite nevidljivu torbicu za ronjenje i snimajte scene do dubine od 50 metara!
Nevidljivi kofer za ronjenje
Jedinstveni dizajn kućišta čini kućište 100% nevidljivim tijekom snimanja od 360º pod vodom do dubine od 50 m.
AquaVision 2.0
Neka naša korekcija boja koju pokreće AI automatski prilagodi vaše snimke za točne, prave boje pod vodom.
.png)
Auto Dash
Automatski uključite kameru i počnite snimati u bilo kojem načinu rada čim je spojite na vanjski izvor napajanja, baš kao kamera u automobilu.
Loop Recording
Kontinuirano snimanje i spremanje samo zadnjeg fiksnog segmenta.
Garmin i Apple statistika
Statistike kao što su GPS, brzina, izvedba i više s vašeg Garmin uređaja ili Apple Watcha za bogate videozapise, zahvaljujući integriranom rješenju.
Motion ND
Dodajte kinematografsko zamućenje pokreta svojim snimkama bez upotrebe ND filtra s efektom Motion ND u aplikaciji.
Otpornost na hladnoću
S lakoćom podnosi temperature do -20°C . Krenite na padine s kamerom koja može izdržati bez obzira na vremenske prilike.
STARLAPSE
Snimite zvjezdane tragove i noćno nebo iz širih kutova od bilo koje druge kamere.
TIMESHIFT
Hyperlapse s ozbiljnim zaokretom! Pomičite i kontrolirajte perspektivu s ključnim okvirima jednostavnim za korištenje.
TIMELAPSE
Gledajte kako vrijeme leti i uživajte u krajoliku i pogledima, sada podržanim do 11K!
TIMED CAPTURE
Pripremite svoj udarac i pogodite ga uz Temped Capture. X4 će se automatski uključiti, snimati i isključiti.
QUICK EDIT
Pomaknite telefon ili upotrijebite virtualni joystick da usmjerite kameru kamo želite u kadru. Na ovaj način, uređivanje je spremno za trenutačno spremanje i dijeljenje.
AI EDIT
AI će se pobrinuti za cijeli proces uređivanja! Dopustite da se vaše akcijske snimke same stvaraju, sada brže s boljom detekcijom objekata za još lakše uređivanje.
DEEP TRACK 3.0
Bilo da se radi o osobi, životinji ili objektu u pokretu, držite subjekt u središtu svoje snimke jednostavnim dodirom.
App Background Downloading
S kamerom X4 pokrenite bilo koje emitiranje i nastavite ono što radite. Aplikacija Insta360 poslat će vam jednostavan push kada vaše datoteke stignu. Jednostavan!
Insta360 Studio
Zaronite u detalje s našim paketom za uređivanje na radnoj površini koji vam omogućuje izvoz videozapisa u najjasnijoj mogućoj kvaliteti.
Sadržaj paketa:
1x Insta360 X4
1x Standard lens Guards
1x Cable Type-C to C
1x Protective Pouch
1x Lens Cloth
1x Manual
| X4 | proofread 3.13 | ||
Photo & Video | Sensor Size | 1/2'' | 1/2'' |
| Aperture | F1.9 | F1.9 | |
| 35mm Equivalent Focal Length | 6.7mm | 6.7mm | |
| Video Resolution | 360°: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps Single lens mode: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps Me Mode (default fov): 2.7K: 2720x1536@30/25/24fps 1080p: 1920x1088@30/25/24fps Me Mode (fov+): 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps | 360°: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps Single-Lens Mode: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps Me Mode: 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps | |
| Photo Resolution | 72MP (11904x5952) 18MP (5888x2944) | 72MP (11904x5952) 18MP (5888x2944) | |
| Video Format | Single-Lens Mode: MP4 360: INSV | Single-Lens Mode: MP4 360: INSV | |
| Photo Format | JPG(stiching within the camera) INSP (can be exported via mobile app or desktop Studio) Pureshot (PureShot photos must be edited on desktop) Pureshot+RAW (PureShot photos must be edited on desktop) | INSP (can export via mobile app or Studio desktop software) DNG | |
| Video Modes | Standard, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording | Video, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording | |
| Photo Modes | Standard, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst | Photo, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst | |
| Color Profiles | Vivid, Standard, LOG | Vivid, Standard, LOG | |
| Video Coding | H.264、H.265 | H.264, H.265 | |
| Max Video Bitrate | 200Mbps | 200Mbps | |
| Exposure Value | ±4EV | ±4EV | |
| ISO Range | 100-6400 | 100-6400 | |
| Shutter Speed | Photo: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - to the limit of frames per second | Photo: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - to the limit of frames per second | |
| White Balance | 2000K-10000K | 2000K-10000K | |
| Audio Modes | · Auto Wind Reduction · Stereo · Active Wind Reduction · Direction Focus | · Auto Wind Reduction · Active Wind Reduction · Stereo · Direction Focus | |
| Audio Format | 48 kHz, 16bits, AAC | 48 kHz, 16bits, AAC | |
Hardware | Weight | 203g | 203g |
| Dimensions (W x H x D) | 46x123.6x37.6mm | 46x123.6x37.6mm | |
| MicroSD Card | UHS-I V30 speed class, exFAT format SD cards with a max storage of 1TB are recommended. | UHS-I V30 speed class, exFAT format SD cards with a max storage of 1TB are recommended. | |
| Mics | 4 | 4 | |
| Battery Capacity | 2290mAh | 2290mAh | |
| Charging Time | 55 minutes 9V 2A (charge to 80% in 38 minutes) | Charge to 80% in 38 minutes (9V 2A) Charge to 100% 55 minutes (9V 2A) | |
| Run Time | 135 min *Tested in lab environment under 5.7K@30fps mode 71 min *Tested in lab environment under 8K@30fps mode | 135 mins Tested in a lab environment in Video Mode at 5.7K30fps. Run time at 8K30fps is 71 mins. (文案已更新,实验室环境下这排小字麻烦使用灰色) | |
| Operating Temperature | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) | |
| Waterproof | Without Dive Case: 10m;for underwater shooting, it is recommended to use a dive case, which supports waterproofing up to a depth of 50 meters. | 10m | |
| Bluetooth | BLE 5.2 | BLE 5.2 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac | 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
| USB | Type-C * Note: This version only supports wired connection to Android devices (via Micro-USB or Type-C). It does not support wired connection to iOS devices. Full wireless support is available for both iOS and Android. | Type-C USB 3.0 * Note: Only supports wired connection to Android devices (via Micro-USB or Type-C). Does not support wired connection to iOS devices. Full wireless support is available for both iOS and Android. | |
| Gyroscope | 6-axis gyroscope | 6-axis gyroscope | |
| Color | Black | Black | |
Compatible Devices | Mobile Phones | Android System version: Android version 10.0 or above or HarmonyOS2.0.0 or above Chip configuration: Kirin 990 and above chips Snapdragon 855 and above chips Exynos2200 and above chips Applicable models: Including Huawei Mate30, P40 and above models Including Samsung S10, Xiaomi 9 and above models Including Samsung S22, Samsung S22ultra and above models iOS System version: iOS version 12.0 or above Chip configuration: compatible chip A12 or above Applicable models: including iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro and above models | iOS Devices: Compatible with iOS mobile devices with chips A12 or above and iOS version 12.0 or above, including iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro and newer iPad models. Android Devices: Compatible with Android mobile devices that meet the following capabilities, including: • Android devices with Kirin 990 and above chips, including Huawei Mate 30, P40 or newer models. • Android devices with Snapdragon 855 and above chips, including Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 or newer models. • Android devices with Exynos 2200 and above chips, including Samsung Galaxy S22, S22 Ultra and newer models. (system should be Android 10.0 or above, or HarmonyOS 2.0.0 or above) Note: 1. Devices that do not meet the above requirements may still be able to use the app to control the camera, however, performance of some processor-intensive and AI-powered features may be sub-optimal. 2. After testing, phones equipped with Qualcomm SDM765 5G chips have poor hardware decoding capabilities and are not supported for use, such as OPPO Reno 3 5G. 3. App installation requires a mobile phone with a 64-bit system. A 32-bit system does not support app installation. |
| Bluetooth Devices | Motorcycle Bluetooth Headsets: SENA: 50S, ST1, 10S, 5R Cardo: SPIRIT, EDGE, 4X, 2X Airide: G7+ ASMAX: F1 Lexinmoto: G4 Vimoto: V9S+ Mobile Phone Bluetooth Headsets: Apple AirPods and Pro (all generations) Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBudsPro2 Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Shao Yin: S810 | Motorcycle Bluetooth Headsets: SENA: 50S, ST1, 10S Cardo: PACKTALK EDGE Airide: G7+ ASMAX: F1 Lexinmoto: G4 Vimoto: V9S+, V9X Other Bluetooth Headsets: Apple AirPods and AirPods Pro (all generations) Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBuds Pro 2 Redmi Buds 5 Pro Shokz S810 | |
Dodati reakciju na komentar: